海外製造部門
ナガタインディア PVT.LTD.
Group Company

- 住所インド ハリアナ州マネサール第3区154-155号
- TEL91-124-436-9592
- FAX91-124-436-9591
- 設立平成11年(1999年)12月
会社概要
Outline
- 会社名
- ナガタインディア PVT.LTD.
- 創業
- 昭和8年(1933年)11月
- 敷地
- 8,100㎡
- 建物
- 6,890㎡
- 取締役社長
- ミッツル・ソニ(MITTUL SONI)
- 資本金
- 2億850万円
- 従業員数
- 257名 (2022年12月現在)
- 取引先
- マルチスズキ、ホンダ、トヨタ、TATA、マヒンドラ、スズキ
- 事業内容
- プレス用金型の設計、製造、製作、試作
- 専用サイト
- https://nagataindia.com/
主要設備一覧
Equipement
| 名称 | メーカー | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| DMC-5000 マシニングセンター | JOHN FORD(台湾) | 4000X2500X1000 (縦型) シーメンス |
1 |
| DMC-4000 マシニングセンター | JOHN FORD(台湾) | 4000X2500X1000 (縦型) ファナックMODEL 18-M |
1 |
| MHA-800 マシニングセンター | OKK(日本) | 2000X800X600 (縦型) ファナックMODEL 21-M |
1 |
| MCH-800 マシニングセンター | OKK(日本) | 2000X800X600 (横型) ファナックMODEL 21-M |
1 |
| TRC-800 モデルミルNCマシン | OKK(日本) | 1800X800X500 ファナックMODEL 21-M |
1 |
| スポッティングプレス | 網野鉄工(日本) | 2000X1500 30屯 | 1 |
| 400屯 クランクレストライプレス | ワシノエンジニアリング(日本) | 3000X2000X1100 SH、400屯 | 1 |
| 500屯 クランクレストライプレス | HMT(インド) | 3000X2000X1100 SH、400屯 | 1 |
| 800屯 クランクレストライプレス | KOMATSU(日本) | 3300X2600X1300 SH、800屯 | 1 |
| CMM | Cimtrix、Banglore | 3000X2500X1000 with CapNT Software | 1 |
| レーザー加工機 | NTC(日本) | 2500X1300(can cut upto 10mm sheet thickness) | 1 |
| ラジアルボール盤 | BATLIBOI(インド) | MODEL BR618 | 1 |
| 平面研削盤 | 岡本工作機械製作所(日本) | 750X440X320 | 1 |
| 小型フライス盤 | 静岡鐵工所(日本) | 820X300X450 | 2 |
| 2面加工機 | IKEDA(日本) | 130X200X110 (IKEDA) (BOTH SIDES) | 1 |
| 刃物研削機 | 伊藤製作所(日本) | PETMILL DIA 50.6(ITO) | 1 |
| 10+3.2屯 親子クレーン | DEMAG(ドイツ) | 10屯、3.2屯 | 1 |
| 10屯 クレーン | DEMAG(ドイツ) | 10屯 | 1 |
| 切断機 | SAGAR(インド) | GRADE-1 | 1 |
| 卓上グラインダー | PREM BROTHERS | φ160mm | 1 |
| 卓上ボール盤 | Prewo(インド) | 1 | |
| 溶接機 | ADVANI OERLIKON | CHAMP 220 MMA DC WELDER | 1 |
| DNCシステム | CAP(インド) | DNC DESKPRO ENS-C466 | 1 |
| CADシステム | AUTO CAD(アメリカ) | Auto Cad 2005 | 5 |
| CAMシステム | DELCAM(イギリス) | Power Mill (CAM) | 3 |
| 三次元CADシステム | CATIA(アメリカ) | CATIA V5、R-8 with GSD | 3 |
| シミュレーションソフトウエア | Autoform(アメリカ) | for Forming & Spring Back Analysis | 1 |
| CAD 3D ソフトウエア | UNIGRAPHICS | NX-6 | 2 |
| エアーコンプレッサー | ATLAS COPCO(インド) | 125cfm | 1 |
| 自家発電機 | TATA CUMMINS(インド) | 82.5KVA | 1 |
| 自家発電機 | CUMMINS(インド) | 160KVA、380KVA | 2 |

CADによる金型設計

測定作業

金型工場

オフィス

3次元レーザー加工

800屯 トライプレス
